Новогоднее расписание городских автобусов (с 31 декабря по 8 января)
Автобус № 1
Автобус № 1 в новогодние праздники отменён.
Автобус № 8
Автобус № 8 в новогодние праздники отменён.
Автобус № 2 (на 1 января)
| Вокзал | Больница |
|---|---|
| 13:25 | 13:45 |
| 14:05 | 14:25 |
| 14:45 | 15:05 |
| 15:25 | 15:45 |
| 16:05 | 16:25 |
| 16:45 | 17:05 |
| 17:25 | 17:45 |
| 18:05 | 18:25 |
| 18:45 | 19:05 |
Автобус № 2
| Вокзал | Больница |
|---|---|
| 07:25 | 07:45 |
| 08:05 | 08:25 |
| 08:45 | 09:05 |
| 09:25 | 09:45 |
| 10:05 | 10:25 |
| 10:45 | 11:05 |
| 11:25 | 11:45 |
| 12:05 | 12:25 |
| 12:45 | 13:05 |
| 13:25 | 13:45 |
| 14:05 | 14:25 |
| 14:45 | 15:05 |
| 15:25 | 15:45 |
| 16:05 | 16:25 |
| 16:45 | 17:05 |
| 17:25 | 17:45 |
| 18:05 | 18:25 |
| 18:45 | 19:05 |
Автобус № 3 (на 1 января)
| Чехова | 5-й Пристанционный |
|---|---|
| 13:05 | |
| 14:15 | 13:40 |
| 15:25 | 14:50 |
| 16:35 | 16:00 |
| 17:45 | 17:10 |
| 18:55 | 18:20 |
| 19:30 |
Автобус № 3
| Чехова | 5-й Пристанционный |
|---|---|
| 07:25 | 06:50 |
| 08:35 | 08:00 |
| 10:45 | 09:10 |
| 11:55 | 11:20 |
| 13:05 | 12:30 |
| 14:15 | 13:40 |
| 15:25 | 14:50 |
| 16:35 | 16:00 |
| 17:45 | 17:10 |
| 18:55 | 18:20 |
| 19:30 |
Автобус № 4 (на 1 января)
| Заводской | Больница |
|---|---|
| 14:00 | 13:30 |
| 15:00 | 14:30 |
| 16:00 | 15:30 |
| 17:00 | 16:30 |
| 18:00 | 17:30 |
| 19:00 | 18:30 |
| 20:00 | 19:30 |
Автобус № 4
| Заводской | Больница |
|---|---|
| 06:30 | |
| 07:00 | 07:30 |
| 08:00 | 08:30 |
| 09:00 | 10:30 |
| 11:00 | 11:30 |
| 12:00 | 12:30 |
| 13:00 | 13:30 |
| 14:00 | 14:30 |
| 15:00 | 15:30 |
| 16:00 | 16:30 |
| 17:00 | 17:30 |
| 18:00 | 18:30 |
| 19:00 | 19:30 |
| 20:00 |
Новогоднее расписание пригородных автобусов(с 31 декабря по 8 января)
Автобус М № 102 Вельск — Шиловская
| Дни | Вельск (рынок) | Шиловская |
|---|---|---|
| 1 января | — | — |
| 2 января | 16:00 | 16:30 |
| 17:00 | 17:30 | |
| 3 января | 08:00 | 08:30 |
| 09:00 | 09:30 | |
| 12:00 | 12:30 | |
| 17:00 | 17:20 | |
| 4 января | 08:00 | 08:30 |
| 09:00 | 09:30 | |
| 12:00 | 12:30 | |
| 17:00 | 17:20 | |
| 5 января | 08:00 | 08:30 |
| — | 09:00 | 09:30 |
| — | 12:00 | 12:30 |
| — | 17:00 | 17:20 |
| 6 января | 08:00 | 08:30 |
| — | 09:00 | 09:30 |
| — | 12:00 | 12:30 |
| — | 17:00 | 17:20 |
| 7 января | 08:00 | 08:30 |
| — | 09:00 | 09:30 |
| — | 12:00 | 12:30 |
| — | 17:00 | 17:20 |
| 8 января | 08:00 | 08:30 |
| — | 09:00 | 09:30 |
| — | 12:00 | 12:30 |
| — | 17:00 | 17:20 |
Автобус М № 103 Вельск — Аргуновский
1 января
| Вельск (рынок) | Аргуновский |
|---|---|
| 14:50 | 15:25 |
| 16:00 | 16:35 |
| 17:10 | 17:45 |
| 18:20 | 18:55 |
| 19:30 | 20:00 |
2 января
| Вельск (рынок) | Аргуновский |
|---|---|
| 12:30 | 13:05 |
| 13:40 | 14:15 |
| 14:50 | 15:25 |
| 16:00 | 16:35 |
| 17:10 | 17:45 |
| 18:20 | 18:55 |
| 19:30 | 20:00 |
Автобус № 104 Вельск — Шунема
| Дни | Вельск | Шунема |
|---|---|---|
| 1 января | — | — |
| 2 января | — | — |
| 3 января | — | — |
| 4 января | — | — |
| 5 января | — | — |
| 6 января | — | — |
| 7 января | — | — |
| 8 января | 18:40 | 19:30 |
Автобус М № 109 Вельск — Хозьмино проходящий через пос. Шунема
| Дни | Вельск | Хозьмино |
|---|---|---|
| 29 декабря | 17:30 | 07:50 |
| 3 января | 07:00 | 08:00 |
| 14:30 | 15:50 | |
| 6 января | 15:30 | 07:50 |
| 8 января | 10:30 | 13:45 |
| 9 января | 15:30 | 07:50 |
Автобус № 105 Вельск — Пежма
| Дни | Вельск | Пежма |
|---|---|---|
| 29 декабря | 14:00 | 07:45 (Берег 07:30) |
| 14:40 | ||
| 30 декабря | — | — |
| 31 декабря | — | — |
| 1 января | — | — |
| 2 января | — | — |
| 3 января | — | — |
| 5 января | — | — |
| 7 января | — | — |
| 8 января | 17:30 | 18:45 (Берег 18:30) |
| 9 января | 17:40 (до Берега) | 07:45 (Берег 07:30) |
| 18:45 (Берег 18:30) |
Автобус М № 106 Вельск — Кулой
| Дни | Вельск (рынок) | Кулой |
|---|---|---|
| 1 января | 16:30 | 17:30 |
| 2 января | 13:00 | 14:00 |
| 16:30 | 17:30 | |
| 3 января | 08:00 | 09:00 |
| 13:00 | 14:00 | |
| 16:30 | 17:30 | |
| 4 января | 08:00 | 09:00 |
| 13:00 | 14:00 | |
| 16:30 | 17:30 | |
| 5 января | 08:00 | 09:00 |
| 13:00 | 14:00 | |
| 16:30 | 17:30 | |
| 6 января | 08:00 | 09:00 |
| 13:00 | 14:00 | |
| 16:30 | 17:30 | |
| 7 января | 08:00 | 09:00 |
| 13:00 | 14:00 | |
| 16:30 | 17:30 | |
| 8 января | 08:00 | 09:00 |
| 13:00 | 14:00 | |
| 16:30 | 17:30 | |
| 9 января | 07:00 | 08:00 |
| 09:00 | 10:00 | |
| 12:00 | 13:00 | |
| 13:00 | 14:00 | |
| 15:00 | 16:00 | |
| 16:30 | 17:30 |
Автобус № 108 Вельск — Пакшеньга
| Дни | Вельск | Пакшеньга |
|---|---|---|
| 30 декабря | ? | ? |
| 31 декабря | — | — |
| 1 января | — | — |
| 2 января | — | — |
| 3 января | — | — |
| 4 января | — | — |
| 5 января | ? | ? |
| 6 января | 05:40 | 06:45 |
| 17:00 | 18:05 | |
| 7 января | — | — |
| 8 января | — | — |
| 9 января | 05:40 | 06:45 |
| 17:00 | 18:05 |
Автобус № 109 Вельск — Хозьмино
| Дни | Вельск | Хозьмино |
|---|---|---|
| 30 декабря | — | — |
| 31 декабря | 10:30 | 13:45 |
| 1 января | — | — |
| 2 января | — | — |
| 3 января | 07:00 | 08:00 |
| 14:30 | 15:50 | |
| 4 января | — | — |
| 5 января | — | — |
| 6 января | 15:30 | 07:50 |
| 7 января | — | — |
| 8 января | 10:30 | 13:45 |
| 9 января | 15:30 | 07:50 |
Автобус № 111 Вельск — Теребино
| Дни | Вельск | Теребино |
|---|---|---|
| 31 декабря | — | — |
| 1 января | — | — |
| 2 января | — | — |
| 3 января | — | — |
| 4 января | — | — |
| 5 января | ? | ? |
| 6 января | — | — |
| 7 января | — | — |
| 8 января | 15:20 | 16:05 |
| 9 января | 06:15 | 07:00 |
| 15:00 | 15:45 |
Автобус М № 114 Вельск — Лиходиево
| Дни | Вельск | Лиходиево |
|---|---|---|
| 31 декабря | — | — |
| 1 января | — | — |
| 2 января | — | — |
| 3 января | — | — |
| 4 января | — | — |
| 5 января | — | — |
| 6 января | — | — |
| 7 января | — | — |
| 8 января | — | — |
| 9 января | 05:20 | 07:00 |
| 17:00 | 18:40 |
Автобус М № 115 Вельск — Филяевская
1 января
| Вельск (Вокзал) | Филяевская |
|---|---|
| 15:10 | 14:40 |
| 16:10 | 15:40 |
| 17:10 | 16:40 |
| 18:10 | 17:40 |
| 19:10 | 18:40 |
| 20:10 | 19:40 |
2 января
| Вельск (Вокзал) | Филяевская |
|---|---|
| 13:10 | 12:40 |
| 14:10 | 13:40 |
| 15:10 | 14:40 |
| 16:10 | 15:40 |
| 17:10 | 16:40 |
| 18:10 | 17:40 |
| 19:10 | 18:40 |
| 20:10 | 19:40 |
Автобус № 119 Вельск — Комсомольский
| Дни | Вельск | Комсомольский |
|---|---|---|
| 30 декабря | — | — |
| 31 декабря | 10:30 | 13:00 |
| 1 января | — | — |
| 2 января | — | — |
| 3 января | — | — |
| 4 января | — | — |
| 5 января | — | — |
| 6 января | 15:30 | 07:00 |
| 7 января | — | — |
| 8 января | 10:30 | 13:00 |
| 9 января | 15:30 | 06:30 |
Автобус № 611 Вельск — Усть-Шоноша через пос. Пежма
| Дни | Вельск | Усть-Шоноша |
|---|---|---|
| 29 декабря | 17:30 | 06:00 |
| 30 декабря | ? | ? |
| 31 декабря | 10:30 | 13:00 |
| 1 января | — | — |
| 2 января | — | — |
| 3 января | — | — |
| 4 января | ? | ? |
| 5 января | — | — |
| 6 января | 15:00 | 07:00 |
| из пос. Солгинский | ||
| 7 января | — | — |
| 8 января | ? | ? |
| 9 января | 15:00 | 06:00 |
Автобус № 611 Вельск — Солгинский
| Дни | Вельск | Солгинский |
|---|---|---|
| 6 января | 15:00 | 07:00 |